国民经济主要指标 | ||||||||
单位 | 2016年 | 2017年 | 2017年比 | |||||
一、户籍人口 | 万人 | 299.64 | 294.42 | -1.74 | ||||
常住人口 | 万人 | 290.13 | 290.15 | 0.01 | ||||
二、地区生产总值 | 亿元 | 1521.00 | 1664.17 | 7.5 | ||||
第一产业 | 亿元 | 213.15 | 222.85 | 3.3 | ||||
第二产业 | 亿元 | 789.51 | 850.63 | 6.7 | ||||
第三产业 | 亿元 | 518.34 | 590.69 | 10.3 | ||||
三、市场主体期末总户数 | 户 | 181890 | 208376 | 14.6 | ||||
#企业 | 户 | 30742 | 37459 | 21.9 | ||||
四、固定资产投资 | 亿元 | 1531.46 | 1790.28 | 16.9 | ||||
第一产业 | 亿元 | 130.39 | 123.16 | -5.5 | ||||
第二产业 | 亿元 | 771.09 | 962.60 | 24.8 | ||||
第三产业 | 亿元 | 629.98 | 704.53 | 11.8 | ||||
五、一般公共预算收入 | 亿元 | 90.18 | 101.25 | 12.3 | ||||
#税收收入 | 亿元 | 60.81 | 70.46 | 15.9 | ||||
一般公共预算支出 | 亿元 | 246.09 | 267.52 | 8.7 | ||||
六、居民消费价格指数 | % | 102.0 | 101.6 | 1.6 | ||||
工业生产者出厂价格指数 | % | 97.7 | 105.1 | 5.1 | ||||
七、耕地总资源 | 千公顷 | 270.83 | 270.77 | 0.0 | ||||
农业总产值 | 亿元 | 378.30 | 395.06 | 4.2 | ||||
八、规模以上工业增加值增长速度 | % | 9.7 | 7.6 | -2.1 | ||||
九、货运周转量 | 万吨公里 | 1030881 | 1040169 | 0.9 | ||||
旅客周转量 | 万人公里 | 176649 | 177435 | 0.4 | ||||
十、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 88.84 | 94.60 | 6.48 | ||||
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 65.40 | 67.75 | 3.60 | ||||
十一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 614.23 | 688.08 | 12.0 | ||||
十二、进出口总额 | 万美元 | 106170 | 134283 | 28.1 | ||||
出口 | 万美元 | 86187 | 95061 | 12.1 | ||||
进口 | 万美元 | 19983 | 39223 | 96.2 | ||||
十三、实际外商直接投资额 | 万美元 | 37630 | 41935 | 11.4 | ||||
十四、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1660.23 | 1884.42 | 13.5 | ||||
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 872.16 | 989.38 | 13.4 | ||||
十五、全体居民人均可支配收入 | 元 | 22187 | 24049 | 8.39 | ||||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 28920 | 31317 | 8.29 | ||||
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15811 | 17167 | 8.58 |
来源:荆门市人民政府